Divers.cz Mail

Tabulka velikostí mares

Tabulka velikostí PÁNI
Velikost Přes prsa pas boky výška váha
  cm inch cm inch cm inch cm feet Kg lbs
XS/1 80/90 32 to 36 63/73 25 to 29 81/91 32 to 36 162/170 5'4 to 5'7 47/63 105/140
S/2 86/96 34 to 38 68/81 27 to 32 86/96 34 to 38 167/175 5'6 to 5'9 54/70 120/155
M/3 91/100 36 to 40 73/86 29 to 34 91/101 36 to 40 172/180 5'8 to 5'11 61/79 135/175
ML/4 96/109 38 to 43 78/93 31 to 37 96/109 38 to 43 177/185 5'10 to 6'1 70/88 155/195
L/5 100/116 40 to 46 83/99 33 to 39 101/116 40 to 46 182/190 6' to 6'3 79/97 175/215
XL/6 106/124 42 to 49 88/104 35 to 41 106/124 42 to 49 185/195 6'1 to 6'5 88/107 195/235
XXL/7 111/132 44 to 52 91/111 36 to 44 111/132 44 to 52 188/209 6' to 6'7 92 and above 205 and more
Tabulka velikostí DÁMY                
Velikost Přes prsa pas boky výška váha
  cm inch cm inch cm inch cm feet Kg lbs
XS/1 76/81 30 to 32'' 58/63 23 to 25'' 83/86 33 to 34'' 155/164 5'1 to 5'4 47/52 105/115
S/2 81/86 32 to 34'' 63/68 25 to 27'' 88/91 35 to 36'' 161/170 5'3 to 5'6 52/57 115/125
M/3 86/91 34 to 36'' 68/73 27 to 29'' 91/94 36 to 37'' 167/173 5'5 to 5'7 57/61 125/135
L/4 91/96 36 to 38'' 73/78 29 to 31'' 94/99 37 to 39'' 170/176 5'6 to 5'8 61/66 135/145