Tabulka velikostí beuchat
| Pánské velikosti v centimetrech : | ||||
| Velikost | Výška | Hrudník | Pas | Boky |
| XS =1 | 166/171 | 84 | 72 | 84 |
| S = 2 | 171/176 | 92 | 78 | 90 |
| M =3 | 176/181 | 100 | 84 | 96 |
| M LONG | 186/191 | 100 | 84 | 96 |
| M LARGE | 176/181 | 116 | 96 | 108 |
| L = 4 | 181/186 | 108 | 90 | 102 |
| L LONG | 191/196 | 108 | 90 | 102 |
| L LARGE | 181/186 | 124 | 102 | 114 |
| XL= 5 | 186/191 | 116 | 96 | 108 |
| XXL =6 | 191/196 | 124 | 102 | 114 |
| XXXL = 7 | 196/201 | 132 | 108 | 120 |
| Dámské velikosti v centimetrech : | ||||
| Velikost | Výška | Hrudník | Pas | Boky |
| XS =1 | 158/163 | 83 | 62 | 88 |
| S = 2 | 163/168 | 88 | 66 | 92 |
| M =3 | 168/173 | 93 | 70 | 96 |
| L = 4 | 173/178 | 98 | 74 | 100 |
| XL= 5 | 178/183 | 103 | 78 | 104 |
| XXL = 6 | 183/185 | 108 | 82 | 108 |
| XXXL = 7 | 185/190 | 113 | 86 | 112 |
