Divers.cz Mail

AQUALUNG

Velikostní tabulka neoprenů Aqualung

Pánské S M ML L XL XXL XXXL
Hmotnost (kg) 63-70 68-75 72-82 79-88 86-100 95-104 100-109
Výška (cm) 167-173 173-178 175-183 180-185 183-190 185-193 190-195
Hrudník (cm) 89-93 93-96 98-101 103-108 108-112 111-117 116-122
Pas (cm) 76-79 79-84 84-89 89-94 91-99 97-107 104-112
Kyčle (cm) 90 95 100 105 111 116 121
Od rozkroku ke kotníku (cm) 71 72 74 75 76 77 76
Dámské 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Hmotnost (kg) 48-52 52-57 57-61 61-65 65-70 70-75
Výška (cm) 157-163 163-168 165-170 168-173 173-178 175+
Hrudník (cm) 76-81 81-86 86-91 91-97 97-102 109+
Pas (cm) 58-64 64-69 69-74 74-79 79-84 86+
Kyčle (cm) 84-86 89-91 91-94 94-99 39-104 112+
Od rozkroku ke kotníku (cm) 69 69 71 74 76 77

Neopreny Aqualung, neoprenové obleky Aqualung

Velikostní tabulka žaketů Aqualung - Seaquest

   
Vztlaková kapacita
Velikosti
Vztlak
Model Velikost Čistá hmotnost Hmotnost s výstrojí Výška (cm) Hmotnost (kg) Velikost v pase (cm) Přes ramena (cm) V litrech
Seaquest Fusion S 9 kg 4,5 kg 157-170 54-70 69-112 94-109 16
M 9 kg 4,5 kg 170-178 68-75 74-117 102-117 16
ML 9 kg 4,5 kg 178-183 73-86 79-122 107-122 17
L 9 kg 4,5 kg 183-188 82-95 84-127 112-127 20
XL 9 kg 4,5 kg 188-196 88-109 89-132 117-132 20
Seaquest Passport XS 9 kg není k dispozici 152-165 45-57 64-84 81-97 7
S 9 kg není k dispozici 157-170 54-70 76-96 86-102 9
M 9 kg není k dispozici 170-178 68-75 84-104 99-114 11
ML 9 kg není k dispozici 178-183 73-86 89-109 104-119 12
L 9 kg není k dispozici 183-188 82-95 96-117 109-124 16
XL 9 kg není k dispozici 188-196 88-109 102-122 114-130 20
Seaquest Latitude XS 9 kg není k dispozici 152-165 45-57 64-84 81-97 8
S 9 kg 2 kg 157-170 54-70 76-96 86-102 11
M 9 kg 3 kg 170-178 68-75 84-104 99-114 12
ML 9 kg 3,6 kg 178-183 73-86 89-109 104-119 13
L 9 kg 4,5 kg 183-188 82-95 96-117 109-124 18
XL 9 kg 4,5 kg 188-196 88-109 102-122 114-130 23
Seaquest Pro Unlimited S 9 kg 3,6 kg 157-170 54-70 74-107 81-102 13
M 9 kg 3,6 kg 170-178 68-75 81-114 94-114 16
ML 9 kg 3,6 kg 178-183 73-86 89-122 99-119 17
L 14,5 kg 4,5 kg 183-188 82-95 94-127 104-124 23
XL/XXL 14,5 kg 4,5 kg 188-196 88-122 99-132 109-130 28
Seaquest Pro QD+ XS 9 kg není k dispozici 152-165 45-57 64-84 81-97 9
S 9 kg 3,6 kg 157-170 54-70 76-96 86-102 13
M 9 kg 4,5 kg 170-178 68-75 84-104 99-114 14
ML 9 kg 4,5 kg 178-183 73-86 89-109 104-119 15
L 14,5 kg 4,5 kg 183-188 82-95 96-117 109-124 20
XL 14,5 kg 4,5 kg 188-196 88-109 102-122 114-130 24
XXL 14,5 kg 4,5 kg 188-196 104-122 117-137 114-130 24
Seaquest Diva LX XS 9 kg 4,5 kg 152-165 45-57 71-91 79-91 13
S 9 kg 4,5 kg 157-170 54-66 76-96 84-97 14
M 9 kg 4,5 kg 165-178 61-73 84-104 89-102 17
ML 9 kg 4,5 kg 170-183+ 70-82 91-112 94-107 18
L 9 kg 4,5 kg 170-183+ 79-95 107-127 97-109 18
Seaquest Diva QD XS 9 kg 4,5 kg 152-165 45-57 74-94 79-91 8
S 9 kg 4,5 kg 157-170 54-66 79-99 84-97 10
M 9 kg 4,5 kg 165-178 61-73 86-107 89-102 12
ML 9 kg 4,5 kg 170-183+ 70-82 91-112 94-107 14
Seaquest Libra S 9 kg 4,5 kg 157-170 50-66 71-107 84-102 13
M 9 kg 4,5 kg 165-178 64-75 81-117 91-106 16
ML 9 kg 4,5 kg 178-183+ 73-86 84-119 91-106 16
Seaquest Eva S 9 kg 3,6 kg 157-170 50-66 64-102 84-99 12
M 9 kg 4,5 kg 165-178 64-75 79-117 91-106 13
L 9 kg 4,5 kg 170-183+ 73-91 94-132 91-106 16
Seaquest Raider S 15 kg 4,5 kg 152-170 45-70 74-119 86-114 22
M 15 kg 4,5 kg 170-183 68-86 84-135 97-124 22
L 15 kg 4,5 kg 183-196 82-122 99-147 102-130 22
Seaquest Black Diamond S 15 kg 4,5 kg 163-173 66-88 81-114 97-107 22
M 15 kg 4,5 kg 170-180 73-95 86-119 102-112 22
ML 15 kg 4,5 kg 175-188 79-100 91-124 107-117 22
L 15 kg 4,5 kg 178-191 86-107 97-130 112-122 22
XL 15 kg 4,5 kg 183-196 88-111 102-135 117-127 22
Seaquest Balance S 9 kg 4,5 kg 157-170 54-70 71-107 94-109 13
M 9 kg 4,5 kg 170-178 68-75 81-117 102-117 16
ML 9 kg 4,5 kg 178-183 73-86 84-119 107-122 16
L 9 kg 4,5 kg 183-188 82-95 89-124 112-127 18
XL 9 kg 4,5 kg 188-196 88-109 94-130 117-132 22
Seaquest Malibu RDS XS 9 kg 4,5 kg 152-165 45-57 76-86 86-109 13
S 9 kg 4,5 kg 160-170 54-70 81-94 91-114 13
M 9 kg 4,5 kg 165-178 68-79 89-102 99-122 18
L 9 kg 4,5 kg 175-190 84-91 97-112 104-127 18
XL 9 kg 4,5 kg 188-196 88-109 107-119 104-127 18
Seaquest Pro LT XS není k dispozici není k dispozici 152-165 45-57 64-84 81-97 10
S není k dispozici není k dispozici 157-170 54-70 76-96 86-102 12
M není k dispozici není k dispozici 170-178 68-75 84-104 99-114 13
ML není k dispozici není k dispozici 178-183 73-86 89-109 104-119 15
L není k dispozici není k dispozici 183-188 82-95 96-117 109-124 20
XL není k dispozici není k dispozici 188-196 88-109 102-122 114-130 25
Seaquest Spectrum 1 XS není k dispozici není k dispozici 152-165 45-57 64-86 81-97 8
S není k dispozici není k dispozici 157-170 54-70 76-99 86-102 10
M není k dispozici není k dispozici 170-178 68-75 84-107 99-114 11
ML není k dispozici není k dispozici 178-183 73-86 84-107 104-119 13
L není k dispozici není k dispozici 183-188 82-95 97-119 109-124 18
XL není k dispozici není k dispozici 188-196 88-109 102-124 114-130 20
Seaquest Wave XS není k dispozici není k dispozici 152-165 45-57 71-94 79-97 11
S není k dispozici není k dispozici 160-170 54-70 76-99 84-102 13
M není k dispozici není k dispozici 165-178 68-79 86-109 91-109 16
L není k dispozici není k dispozici 175-190 84-91 99-122 99-117 18
XL není k dispozici není k dispozici 188-196 88-109 107-130 99-117 22
Seaquest Wave Jr. Jedna velikost 5,5 kg není k dispozici - - 64-86 64-81 8

Potápěčské žakety SEAQUEST

Zpět do e-shopu