Divers.cz Mail

Potápěčské neoprenové obleky AGAMA

VELIKOSTNÍ TABULKA č. 1 – Suché potápěčské obleky AGAMA

Velikost číslo 1 2 3 4 4 XL 5 5 XL 6 6 XL 7 8
Výška (cm) od–do 165–168 169–175 176–182 183–186 187–196
Váha kg (od–do) 50–60 61–68 69–75 76–82 83–95 83–90 91–98 91–98 101–106 99–106 107–112
Obvod přes prsa 90 94 98 102 108 106 110 110 116 114 118
Obvod pasu 74 78 82 86 98 92 100 96 106 100 104
Obvod boků 90 94 98 100 106 104 108 108 112 110 112
Obvod krku 37 38 39 40 42 41 43 42 44 43 45
Velikost nohy 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12
nebo individuálně

VELIKOSTNÍ TABULKA č. 2 – Pánské neoprenové obleky AGAMA

Velikost číslo 1 2 3
A B C D A B C D AA A B C D
Výška (cm) od–do 160–166 167–170 171–175 176–180 181–187 188–190
Váha kg (od–do) 57–63 64–70 71–74 75–80 75–77 78–80 81–85 86–100 77–85 86–88 89–95 96–107 108–115
Obvod přes prsa 88 94 96 104 100 104 106 110 95 106 110 115 125
Obvod pasu 74 80 84 95 80 86 95 100 78 86 96 106 120
Obvod boků 86 90 94 102 94 102 104 108 98 102 108 113 120
Krční jamka – rozkrok 60 62 66 66 69 70 75 75 77 77 78 79 80
Od rozkroku ke kotníku 68 70 70 70 75 76 78 78 80 79 79 79 82
nová velikost

VELIKOSTNÍ TABULKA č. 3 – Dámské neoprenové obleky AGAMA

Velikost číslo 38 40 42 44 46 38 40 42 44 46
short – malá long – velká
Výška (cm) od–do 160–169 170–179
Obvod přes prsa 88 92 96 100 104 88 92 96 100 104
Obvod pasu 70 74 78 82 86 70 74 78 82 86
Obvod boků 94 98 102 106 108 94 98 102 106 108
Krční jamka – rozkrok 66 68 68 70 72 72 74 74 75 76
Od rozkroku ke kotníku 64 65 65 66 66 71 72 72 73 74

VELIKOSTNÍ TAB. č. 4 – Dětské neoprenové obleky AGAMA

Velikost č. Výška (cm) od–do
1 120–130
2 131–140
3 141–150
4 151–160
5 161–170

Neopreny a potápěčské obleky - v eshopu